Orders
Items 1 - 20 of 830, page 1 of 42
| Order ID | Customer ID | Employee | Shipper | Dates | Freight | Ship name | Ship address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10248 | 🇫🇷VINET | 3 | Jul 4, 1996Jul 16, 1996 | $32.38 | Vins et alcools Chevalier | 🇫🇷 France, 51100, Reims 59 rue de l'Abbaye | |
| #10249 | 🇩🇪TOMSP | 1 | Jul 5, 1996Jul 10, 1996 | $11.61 | Toms Spezialitäten | 🇩🇪 Germany, 44087, Münster Luisenstr. 48 | |
| #10250 | 🇧🇷HANAR | 2 | Jul 8, 1996Jul 12, 1996 | $65.83 | Hanari Carnes | 🇧🇷 Brazil, 05454-876, RJ, Rio de Janeiro Rua do Paço, 67 | |
| #10251 | 🇫🇷VICTE | 1 | Jul 8, 1996Jul 15, 1996 | $41.34 | Victuailles en stock | 🇫🇷 France, 69004, Lyon 2, rue du Commerce | |
| #10252 | 🇧🇪SUPRD | 2 | Jul 9, 1996Jul 11, 1996 | $51.30 | Suprêmes délices | 🇧🇪 Belgium, B-6000, Charleroi Boulevard Tirou, 255 | |
| #10253 | 🇧🇷HANAR | 2 | Jul 10, 1996Jul 16, 1996 | $58.17 | Hanari Carnes | 🇧🇷 Brazil, 05454-876, RJ, Rio de Janeiro Rua do Paço, 67 | |
| #10254 | 🇨đź‡CHOPS | 2 | Jul 11, 1996Jul 23, 1996 | $22.98 | Chop-suey Chinese | 🇨🇠Switzerland, 3012, Bern Hauptstr. 31 | |
| #10255 | 🇨đź‡RICSU | 3 | Jul 12, 1996Jul 15, 1996 | $148.33 | Richter Supermarkt | 🇨🇠Switzerland, 1204, Genève Starenweg 5 | |
| #10256 | 🇧🇷WELLI | 2 | Jul 15, 1996Jul 17, 1996 | $13.97 | Wellington Importadora | 🇧🇷 Brazil, 08737-363, SP, Resende Rua do Mercado, 12 | |
| #10257 | 🇻🇪HILAA | 3 | Jul 16, 1996Jul 22, 1996 | $81.91 | HILARION-Abastos | 🇻🇪 Venezuela, 5022, Táchira, San Cristóbal Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35 | |
| #10258 | 🇦🇹ERNSH | 1 | Jul 17, 1996Jul 23, 1996 | $140.51 | Ernst Handel | 🇦🇹 Austria, 8010, Graz Kirchgasse 6 | |
| #10259 | 🇲🇽CENTC | 3 | Jul 18, 1996Jul 25, 1996 | $3.25 | Centro comercial Moctezuma | 🇲🇽 Mexico, 05022, México D.F. Sierras de Granada 9993 | |
| #10260 | 🇩🇪OTTIK | 1 | Jul 19, 1996Jul 29, 1996 | $55.09 | Ottilies Käseladen | 🇩🇪 Germany, 50739, Köln Mehrheimerstr. 369 | |
| #10261 | 🇧🇷QUEDE | 2 | Jul 19, 1996Jul 30, 1996 | $3.05 | Que DelĂcia | 🇧🇷 Brazil, 02389-673, RJ, Rio de Janeiro Rua da Panificadora, 12 | |
| #10262 | 🇺🇸RATTC | 3 | Jul 22, 1996Jul 25, 1996 | $48.29 | Rattlesnake Canyon Grocery | 🇺🇸 USA, 87110, NM, Albuquerque 2817 Milton Dr. | |
| #10263 | 🇦🇹ERNSH | 3 | Jul 23, 1996Jul 31, 1996 | $146.06 | Ernst Handel | 🇦🇹 Austria, 8010, Graz Kirchgasse 6 | |
| #10264 | 🇸🇪FOLKO | 3 | Jul 24, 1996Aug 23, 1996 | $3.67 | Folk och fä HB | 🇸🇪 Sweden, S-844 67, Bräcke Åkergatan 24 | |
| #10265 | 🇫🇷BLONP | 1 | Jul 25, 1996Aug 12, 1996 | $55.28 | Blondel père et fils | 🇫🇷 France, 67000, Strasbourg 24, place Kléber | |
| #10266 | 🇫🇮WARTH | 3 | Jul 26, 1996Jul 31, 1996 | $25.73 | Wartian Herkku | 🇫🇮 Finland, 90110, Oulu Torikatu 38 | |
| #10267 | 🇩🇪FRANK | 1 | Jul 29, 1996Aug 6, 1996 | $208.58 | Frankenversand | 🇩🇪 Germany, 80805, München Berliner Platz 43 | |
| Order ID | Customer ID | Employee | Shipper | Dates | Freight | Ship name | Ship address |
Items 1 - 20 of 830, page 1 of 42